序号  | 考生编号  | 姓名  | 初试成绩  | 复试成绩  | 总成绩  | 拟录取专业  | 研究方向  | 
1  | 103044210100974  | 朱*雯  | 421  | 258.60  | 85.20  | 中国语言文学  | 中国现当代文学  | 
2  | 103044210105348  | 周*怡  | 408  | 262.20  | 84.50  | 中国语言文学  | 中国古代文学  | 
3  | 103044210101534  | 卢*婧  | 412  | 255.20  | 83.73  | 中国语言文学  | 中国古代文学  | 
4  | 103044210104726  | 栾*怡  | 417  | 249.60  | 83.30  | 中国语言文学  | 中国现当代文学  | 
5  | 103044210105178  | 王*晴  | 407  | 255.00  | 83.20  | 中国语言文学  | 中国现当代文学  | 
6  | 103044210100840  | 王*骅  | 396  | 261.00  | 83.10  | 中国语言文学  | 中国现当代文学  | 
7  | 103044210104765  | 刘*雨  | 412  | 250.80  | 83.00  | 中国语言文学  | 中国现当代文学  | 
8  | 103044210104838  | 王*雯  | 425  | 242.00  | 82.83  | 中国语言文学  | 中国古代文学  | 
9  | 103044210104840  | 张*芹  | 410  | 250.60  | 82.77  | 中国语言文学  | 中国现当代文学  | 
10  | 103044210104337  | 陈*欣  | 405  | 251.40  | 82.40  | 中国语言文学  | 文艺学  | 
11  | 103044210105115  | 张*  | 404  | 251.20  | 82.27  | 中国语言文学  | 中国古代文学  | 
12  | 103044210101535  | 宋*琳  | 386  | 261.40  | 82.17  | 中国语言文学  | 中国古代文学  | 
13  | 103044210101528  | 梁*  | 383  | 262.60  | 82.07  | 中国语言文学  | 中国古代文学  | 
14  | 103044210101540  | 伍*仪  | 377  | 265.80  | 82.00  | 中国语言文学  | 中国现当代文学  | 
15  | 103044210101539  | 吴*  | 421  | 238.20  | 81.80  | 中国语言文学  | 中国古代文学  | 
16  | 103044210104602  | 黄*萌  | 384  | 260.20  | 81.77  | 中国语言文学  | 中国古代文学  | 
17  | 103044210101547  | 杨*  | 395  | 253.00  | 81.67  | 中国语言文学  | 中国古代文学  | 
18  | 103044210101513  | 高*澍  | 390  | 255.20  | 81.53  | 中国语言文学  | 中国现当代文学  | 
19  | 103044210104061  | 刘*琳  | 404  | 244.80  | 81.20  | 中国语言文学  | 中国古代文学  | 
20  | 103044210101519  | 贾*  | 387  | 254.80  | 81.17  | 中国语言文学  | 中国古代文学  | 
21  | 103044210101551  | 张*予  | 393  | 251.20  | 81.17  | 中国语言文学  | 语言学及应用语言学  | 
22  | 103044210101544  | 杨*  | 389  | 251.80  | 80.87  | 中国语言文学  | 中国古代文学  | 
23  | 103044210105707  | 曹*萌  | 387  | 251.20  | 80.57  | 中国语言文学  | 语言学及应用语言学  | 
24  | 103044210104062  | 陆*  | 405  | 239.40  | 80.40  | 中国语言文学  | 中国古代文学  | 
25  | 103044210105103  | 密*慧  | 390  | 247.00  | 80.17  | 中国语言文学  | 语言学及应用语言学  | 
26  | 103044210104650  | 陈*艳  | 379  | 251.20  | 79.77  | 中国语言文学  | 汉语言文字学  | 
27  | 103044210104874  | 姚*风  | 402  | 236.80  | 79.67  | 中国语言文学  | 中国古代文学  | 
28  | 103044210100006  | 杨*  | 392  | 242.20  | 79.57  | 中国语言文学  | 中国古代文学  | 
29  | 103044210103782  | 吴*  | 395  | 238.60  | 79.27  | 中国语言文学  | 中国古代文学  | 
30  | 103044210100141  | 樊*  | 388  | 242.40  | 79.20  | 中国语言文学  | 中国古代文学  | 
31  | 103044210104706  | 宋*琳  | 403  | 232.80  | 79.10  | 中国语言文学  | 汉语言文字学  | 
32  | 103044210105528  | 邓*宇  | 395  | 236.40  | 78.90  | 中国语言文学  | 中国古代文学  | 
33  | 103044210104218  | 牟*婕  | 403  | 228.80  | 78.43  | 中国语言文学  | 汉语言文字学  | 
34  | 103044210101538  | 王*  | 416  | 217.80  | 77.90  | 中国语言文学  | 文艺学  | 
